

24ª CORRIDA DA LADEIRA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
08/07/2018
08:00
LARGADA: Rua Dr. Antônio Souza Leão (Centro) Antiga Prefeitura(Ver mapa)
CORRIDA DAS LADEIRAS DO CABO | ||||||
CATEGORIA GERAL | ||||||
GERAL | SEXO | NOME | Nº DE PEITO | SEXO | TEMPO | RITMO |
1 | 1 | Jair Jose Da Silva | 177 | M | 19:20.0 | 3:11 |
2 | 2 | Enio Kleiton De Lima | 171 | M | 20:15.0 | 3:19 |
3 | 3 | Whashington Oliveira Santos | 393 | M | 20:52.5 | 3:26 |
4 | 1 | Mirela Saturnino De Andrade | 293 | F | 21:39.0 | 3:34 |
5 | 4 | Lucas Nascimento Dos Santos | 248 | M | 21:57.0 | 3:37 |
6 | 5 | Joao Francisco Nunes Filho | 192 | M | 23:48.5 | 3:56 |
7 | 6 | Jose Wilson Gouveia Pinto | 223 | M | 23:56.8 | 3:57 |
8 | 7 | Marcio Jose Da Silva | 265 | M | 24:10.0 | 3:59 |
9 | 8 | Francisco Kronilde | 40 | M | 24:14.3 | 4:00 |
10 | 2 | Sndra Maria Alexandre | 158 | F | 24:28.0 | 4:02 |
11 | 9 | Silvio Brito De Melo | 358 | M | 24:38.3 | 4:03 |
12 | 10 | Jose Gilberto Da Silva | 215 | M | 24:56.5 | 4:06 |
13 | 11 | Gilson Felix Dos Santos | 148 | M | 24:58.0 | 4:07 |
14 | 12 | Jairo | 178 | M | 25:22.4 | 4:14 |
15 | 13 | Luan Junior Da Costa | 246 | M | 25:36.5 | 4:12 |
16 | 14 | Daniel Silva De Santana | 75 | M | 26:11.0 | 4:19 |
17 | 15 | Gabriel Henrique Do Carmo | 138 | M | 26:31.3 | 4:22 |
18 | 3 | Sandra Maria Aguiar | 342 | F | 26:33.0 | 4:23 |
19 | 16 | Jonathas Carneiro De Araujo | 198 | M | 26:36.3 | 4:26 |
20 | 17 | Arthur Nascimento Cavalcanti | 45 | M | 26:41.9 | 4:27 |
21 | 4 | Ana Catarina Siqueira Do Nascimento | 25 | F | 26:44.9 | 4:25 |
22 | 18 | Antonio Paulo De Santana Pereira | 42 | M | 27:00.1 | 4:30 |
23 | 19 | Alysson Alves Freire | 20 | M | 27:00.5 | 4:25 |
24 | 20 | Joab Valério Da Graça | 189 | M | 27:14.6 | 4:30 |
25 | 21 | Alexandre Luiz De Ataide | 16 | M | 27:22.3 | 4:31 |
26 | 22 | Bruno Rafael Campelo Da Silva | 48 | M | 27:27.9 | 4:32 |
27 | 23 | Josias Jose Gonçalves | 230 | M | 27:42.8 | 4:35 |
28 | 24 | Ítalo Rossi Arruda Da Silva | 169 | M | 27:53.4 | 4:35 |
29 | 25 | Bruno Souza Rodrigues Da Cunha | 49 | M | 28:07.3 | 4:35 |
30 | 26 | Antonio Carlos De Brito | 38 | M | 28:08.9 | 4:38 |
31 | 27 | José Roberto Marcolino Da Silva | 221 | M | 28:14.8 | 4:40 |
32 | 28 | Luiz Ramalho De Souza | 257 | M | 28:17.1 | 4:40 |
33 | 29 | Valter Lins Albino Da Silva | 379 | M | 28:28.4 | 4:39 |
34 | 30 | Anderson Joaquim Da Silva | 27 | M | 28:34.2 | 4:43 |
35 | 31 | Jose Cicero Da Silva | 211 | M | 28:46.9 | 4:45 |
36 | 32 | Luiz Carlos Bezerra De Ataide | 256 | M | 28:49.3 | 4:44 |
37 | 33 | Filipe Ribeiro De Albuquerque | 133 | M | 28:51.8 | 4:46 |
38 | 34 | Ailton Alves Soares | 209 | M | 28:52.5 | 4:45 |
39 | 35 | Fabiano Barbosa Da Silva | 128 | M | 29:01.2 | 4:46 |
40 | 5 | Rosangela De Holanda | 135 | F | 29:04.5 | 4:48 |
41 | 36 | Miqueias Santino Alves | 292 | M | 29:10.6 | 4:52 |
42 | 37 | Jose Amaro Da Silva | 204 | M | 29:11.0 | 4:48 |
GERAL | SEXO | NOME | Nº DE PEITO | SEXO | TEMPO | RITMO |
43 | 38 | Gleycon Mangno Da Silva | 154 | M | 29:15.4 | 4:50 |
44 | 39 | Jose Farias Da Silva | 214 | M | 29:24.6 | 4:51 |
45 | 40 | Clécio Pereira Dos Santos | 65 | M | 29:26.6 | 4:51 |
46 | 41 | Sergio Severino Dos Santos | 349 | M | 29:52.0 | 4:56 |
47 | 42 | Alex Tiago | 205 | M | 29:53.5 | 4:55 |
48 | 43 | Reginaldo Francelino Da Silva Filho | 313 | M | 30:00.8 | 4:56 |
49 | 44 | Alexandre Pereira De Souza | 17 | M | 30:22.0 | 5:01 |
50 | 45 | Richard Leno Couto Da Silva | 319 | M | 30:24.5 | 5:00 |
51 | 46 | Levi Nascimento | 241 | M | 30:33.9 | 5:02 |
52 | 47 | Welcon Raul Da Silva Santos | 392 | M | 30:37.3 | 5:03 |
53 | 48 | José Angelo Carvalho Dos Santos | 206 | M | 30:40.0 | 5:02 |
54 | 6 | Rosilene Maria Da Silva | 333 | F | 31:01.9 | 5:07 |
55 | 49 | Eraldo Francisco Da Paixão | 110 | M | 31:03.6 | 5:04 |
56 | 7 | Marcia Maria De Sousa | 261 | F | 31:18.5 | 5:11 |
57 | 8 | Everson Rodrigues | 122 | F | 31:21.0 | 5:09 |
58 | 50 | Rogerio Melo De Cajueiro Seco | 323 | M | 31:28.7 | 5:09 |
59 | 51 | Eneas Gomes Dos Santos | 108 | M | 31:35.4 | 5:04 |
60 | 9 | Eliane Sousa | 97 | F | 31:38.7 | 5:00 |
61 | 52 | Wellington Bezerra De Vasconcelo | 394 | M | 31:52.8 | 5:13 |
62 | 53 | Sergio Gustavo Lopes Brito | 348 | M | 31:53.6 | 5:19 |
63 | 54 | Wellington Silva | 395 | M | 31:56.0 | 5:06 |
64 | 55 | Jailson António Da Silva | 174 | M | 32:13.5 | 5:19 |
65 | 10 | Jéssica Gonçalves Matias | 186 | F | 32:16.1 | 5:23 |
66 | 56 | Reginaldo Barbosa Da Silva | 312 | M | 32:22.4 | 5:18 |
67 | 57 | Gilvan Silva Da Paz Junior | 149 | M | 32:25.0 | 5:20 |
68 | 58 | Marcos Neri Rodrigues | 273 | M | 32:31.3 | 5:23 |
69 | 59 | Valter Lucio Albino Da Silva | 380 | M | 32:33.2 | 5:19 |
70 | 60 | Luciano Monteiro Do Rêgo | 251 | M | 32:36.5 | 5:23 |
71 | 61 | Richardson Roberto De Almeida | 320 | M | 32:53.3 | 5:26 |
72 | 62 | Joao Paulo Cezino | 207 | M | 32:58.8 | 5:24 |
73 | 63 | Joseilson Pereira Da Silva | 225 | M | 32:59.1 | 5:27 |
74 | 64 | Gabriel Nascimento Dos Santos | 139 | M | 33:02.9 | 5:27 |
75 | 65 | Yuri Oqueli | 136 | M | 33:05.2 | 5:26 |
76 | 66 | Luzinaldo Galdino Da Silva | 258 | M | 33:15.3 | 5:29 |
77 | 67 | Ronnaldy Cordeiro Dá Silva | 329 | M | 33:43.2 | 5:34 |
78 | 68 | Genival Alano Andrade | 144 | M | 33:49.1 | 5:35 |
79 | 69 | Renato De Andrade Lins | 317 | M | 33:52.7 | 5:32 |
80 | 70 | Helio Pereira De Lima | 161 | M | 34:07.9 | 5:37 |
81 | 71 | Antonio Carlos Godoy | 39 | M | 34:16.6 | 5:39 |
82 | 11 | Micheline Araripe Bezerra Da Silva | 290 | F | 34:21.8 | 5:40 |
83 | 12 | Dayse Ana Silva Santos | 84 | F | 34:22.6 | 5:40 |
84 | 13 | Severínia Maria Freire | 352 | F | 34:23.7 | 5:39 |
85 | 72 | Marcio De Oliveira | 264 | M | 34:40.9 | 5:44 |
86 | 14 | Dilma Gomes Adriano | 85 | F | 34:48.5 | 5:44 |
87 | 73 | Hans Guimaraes | 157 | M | 35:00.9 | 5:43 |
88 | 74 | Erivan José De Arruda | 115 | M | 35:01.8 | 5:44 |
89 | 75 | Thulio Jose Bispo Dos Santos | 375 | M | 35:05.3 | 5:44 |
90 | 76 | Marcos Antônio Costa Da Silva | 267 | M | 35:35.5 | 5:52 |
91 | 77 | Adriano Da Silva Alves | 8 | M | 35:36.8 | 5:53 |
GERAL | SEXO | NOME | Nº DE PEITO | SEXO | TEMPO | RITMO |
92 | 78 | Daniel Martins | 175 | M | 35:53.2 | 5:56 |
93 | 15 | Antonio Maria Da Silva | 41 | F | 35:55.5 | 5:56 |
94 | 79 | Paulo De Tarso Barboza De Morais | 300 | M | 36:22.6 | 5:58 |
95 | 16 | Ildione Arcelina De França Silva | 164 | F | 36:27.0 | 6:02 |
96 | 80 | Vanderson Siqueira Campos | 381 | M | 36:52.4 | 6:04 |
97 | 81 | Genilson Felipe Da Silva | 143 | M | 38:04.3 | 6:17 |
98 | 17 | Wanessa Pricila | 388 | F | 38:06.0 | 6:17 |
99 | 82 | Edgar Francisco De Oliveira | 87 | M | 38:13.3 | 6:16 |
100 | 83 | Geovane Jose Da Silva | 146 | M | 38:16.3 | 6:17 |
101 | 84 | Cheldon Geovani Felix De Andrade | 56 | M | 38:23.8 | 6:17 |
102 | 18 | Sheila De Cassia | 354 | F | 38:36.6 | 6:23 |
103 | 85 | Alexandre De Souza Guimarães Nunes | 15 | M | 38:44.8 | 6:22 |
104 | 86 | Sílvio André Silva Santos | 357 | M | 38:44.9 | 6:21 |
105 | 87 | Alberto Chaves Da Silva | 12 | M | 38:48.7 | 6:24 |
106 | 88 | Jardel Manoel | 183 | M | 39:03.1 | 6:26 |
107 | 89 | Walter Rodrigo Da Silva Santos | 387 | M | 39:32.5 | 6:33 |
108 | 19 | Rejane Severina Da Silva | 314 | F | 39:34.5 | 6:31 |
109 | 90 | Heraldo Monteiro De Araújo Neto | 163 | M | 39:53.7 | 6:35 |
110 | 20 | Damiana Adelino Dos Santos | 72 | F | 40:03.4 | 6:36 |
111 | 21 | Renata Paula Dos Santos Moura | 315 | F | 40:10.5 | 6:38 |
112 | 22 | Aguinaira Sara Sial Lucena | 10 | F | 40:10.6 | 6:38 |
113 | 91 | Marcos Gabriel De Souza Vilar | 271 | M | 40:19.5 | 6:36 |
114 | 23 | Joselia Araújo Gomes | 226 | F | 40:27.0 | 6:40 |
115 | 24 | Gislayne Lima Dos Santos | 151 | F | 40:51.6 | 6:42 |
116 | 25 | Fabiola Joana De Albuquerque | 130 | F | 40:52.7 | 6:42 |
117 | 26 | Tânia Maria Rufino | 367 | F | 41:12.0 | 6:47 |
118 | 27 | Rafaela Moraes Lima | 309 | F | 41:20.3 | 6:50 |
119 | 92 | Marden Soares Da Silva | 274 | M | 41:26.2 | 6:51 |
120 | 28 | Adriana Cristina Do Nascimento Silva | 5 | F | 41:30.2 | 6:50 |
121 | 29 | Marilia Carla Dos Santos Dias | 284 | F | 41:32.1 | 6:52 |
122 | 93 | Emanuel Cordeiro | 105 | M | 41:36.8 | 6:51 |
123 | 30 | Thaís Reis | 370 | F | 41:36.9 | 6:52 |
124 | 94 | Jose Almires Correia | 203 | M | 42:18.4 | 6:59 |
125 | 31 | Elisangela Brito Da Silva | 103 | F | 42:42.3 | 7:01 |
126 | 32 | Cirleidealves Vieira | 59 | F | 42:44.5 | 7:03 |
127 | 95 | Luis Henrique Dos Santos Bomfim | 253 | M | 42:46.5 | 7:01 |
128 | 33 | Maria De Lurdes Rufino Da Silva | 278 | F | 42:46.6 | 7:01 |
129 | 96 | Adilson Henrique Dos Santos | 2 | M | 42:47.7 | 7:01 |
130 | 34 | Enilda Oliveira Do Nascimento | 109 | F | 43:13.8 | 7:09 |
131 | 97 | Paulo Anderson Pereira Willmer | 299 | M | 43:18.8 | 6:36 |
132 | 35 | Marinalva Josefa Prudêncio | 285 | F | 44:48.5 | 7:24 |
133 | 36 | Laudijane Da Cruz | 238 | F | 44:50.9 | 7:24 |
134 | 37 | Edineide Alves | 90 | F | 44:50.9 | 7:24 |
135 | 38 | Andreza Dos Santos Pereira | 34 | F | 44:52.0 | 7:24 |
136 | 98 | Jony Fernandesbastos | 200 | M | 45:22.3 | 7:27 |
137 | 39 | Elba Aparecida Freire | 96 | F | 45:22.3 | 7:27 |
138 | 99 | Andre Luis Costa De Oliveira | 32 | M | 45:33.2 | 7:31 |
139 | 40 | Cacia Fonseca De Santana | 50 | F | 45:36.3 | 7:31 |
140 | 41 | Inês Valéria Ferreira Messias | 165 | F | 46:26.4 | 7:40 |
GERAL | SEXO | NOME | Nº DE PEITO | SEXO | TEMPO | RITMO |
141 | 42 | Solange Lopes De Santana | 363 | F | 47:35.5 | 7:53 |
142 | 100 | Joao Rodrigues Dias | 193 | M | 47:46.3 | 7:52 |
143 | 101 | Marcos Alberto Ferreira Contro | 266 | M | 48:18.2 | 7:57 |
144 | 43 | Monica Natalia De Lima | 295 | F | 48:18.3 | 7:57 |
145 | 102 | Elias Da Silva Andrade | 99 | M | 48:19.1 | 7:57 |
146 | 44 | Erica Gomes Dias Da Silva | 111 | F | 48:41.3 | 8:03 |
147 | 103 | Pedro Henrique De Souza Moreira | 305 | M | 50:28.6 | 8:16 |
148 | 45 | Sandra Cristina De Oliveira Lima | 341 | F | 50:48.9 | 8:23 |
149 | 46 | Jeneffe Dayse Mendes De Souza | 185 | F | 51:08.7 | 8:31 |
150 | 47 | Santa De O Marques | 345 | F | 51:24.6 | 8:29 |
151 | 48 | Cinthia De Lima Silva | 58 | F | 52:19.0 | 8:43 |
152 | 104 | Luiz Alex De Oliveira | 254 | M | 52:19.2 | 8:43 |
153 | 49 | Lúcia Josefa Da Silva | 249 | F | 52:22.7 | 8:39 |
154 | 50 | Tauany Costa Da Silva | 368 | F | 52:24.2 | 8:39 |
155 | 51 | Savana Alice Pereira | 346 | F | 52:26.5 | 8:41 |
156 | 105 | Misael Severino De Assis | 294 | M | 52:26.9 | 8:40 |
157 | 52 | Simone Micheline Oliveira Dos Santos | 362 | F | 52:30.4 | 8:43 |
158 | 53 | Sharliane Dornelle D'almeida Arruda | 353 | F | 53:07.3 | 8:45 |
159 | 106 | Wildney Brito Dos Santos | 396 | M | 53:10.4 | 8:46 |
160 | 107 | Jonas Alves | 196 | M | 53:59.2 | 8:56 |
161 | 54 | Evodia Rosa | 123 | F | 54:52.8 | 9:04 |
162 | 55 | Josivangela Ferreira Neves | 232 | F | 54:53.0 | 9:04 |
163 | 56 | Avani Barbosa De Souza | 46 | F | 55:36.3 | 9:11 |
164 | 57 | Shirlane De Souza Amancio | 355 | F | 56:32.3 | 9:22 |
165 | 58 | Cassiane Conceicao | 54 | F | 57:35.0 | 9:32 |
166 | 59 | Adriana | 3 | F | 58:05.6 | 9:35 |
167 | 60 | Severina Maria Cruz Do Nascimento | 350 | F | 58:57.4 | 9:46 |
168 | 61 | Maria Cordeiro Januário Silva | 275 | F | 1:01:26.4 | 10:10 |
169 | 62 | Angela Maria Barbosa De Souza | 35 | F | 1:01:31.2 | 10:10 |
170 | 63 | Adriellen Da Conceicao De Lima Pereira | 9 | F | 1:02:28.7 | 10:20 |
171 | 64 | Severina Maria Da S | 351 | F | 1:02:58.6 | 10:24 |
172 | 65 | Lidiane Soares | 242 | F | 1:03:33.5 | 10:32 |
173 | 66 | Maria De Lourdes Da Silva | 277 | F | 1:08:22.6 | 11:19 |
174 | 67 | Josefa Barbosa Da Silva | 224 | F | 1:09:17.4 | 11:27 |
175 | 68 | Janda Maria De Oliveira | 182 | F | 1:12:53.7 | 12:03 |
CATEGORIA CABO | ||||||
GERAL | SEXO | NOME | Nº DE PEITO | SEXO | TEMPO | RITMO |
1 | 1 | Ronaldo Jose Da Silva | 327 | M | 20:30.0 | 3:22 |
2 | 2 | Edvaldo Barbosa Dos Santos | 94 | M | 22:43.6 | 3:44 |
3 | 3 | Elias Jose Da Silva | 100 | M | 25:44.5 | 4:15 |
4 | 4 | Evandro Ferreira Tavares | 121 | M | 25:45.8 | 4:15 |
5 | 5 | Luanfranciscodasilva | 247 | M | 25:59.6 | 4:17 |
6 | 6 | Emerson | 106 | M | 26:12.4 | 4:19 |
7 | 7 | Wedson Joao De Souza | 390 | M | 26:17.8 | 4:20 |
8 | 8 | Givaldo Joaquim Mendonça | 152 | M | 27:10.1 | 4:28 |
9 | 9 | Jair D Elima Ribeiro | 176 | M | 27:22.9 | 4:31 |
10 | 10 | Helio Barbosa Da Silva | 160 | M | 27:51.8 | 4:35 |
11 | 11 | Ricardo Antonio Silva | 318 | M | 28:03.8 | 4:37 |
12 | 1 | Maria Da Conceicao Feliciano | 137 | F | 28:10.9 | 4:39 |
13 | 2 | Marilene Batista Dos Santos | 283 | F | 28:27.2 | 4:41 |
14 | 12 | Ewerton Eduardo Da Silva Oliveira | 125 | M | 28:57.1 | 4:46 |
15 | 3 | Claudivania Sales Da Silva | 64 | F | 29:25.9 | 4:51 |
16 | 13 | Amos Antonio Dos Santos | 24 | M | 29:28.3 | 4:51 |
17 | 14 | Heder Pereira De Lima | 159 | M | 29:28.7 | 4:51 |
18 | 15 | Cláudio Henrique Verás | 63 | M | 30:35.1 | 5:03 |
19 | 16 | Marcos Jose Da Silva Xavier | 272 | M | 30:40.5 | 5:04 |
20 | 17 | Isaias De França De S.Jr | 168 | M | 30:47.7 | 5:01 |
21 | 18 | Jose Joaquim De Mendonça Irmao | 216 | M | 30:52.4 | 5:06 |
22 | 19 | Elan Antonio Ss | 95 | M | 31:02.5 | 5:07 |
23 | 20 | Arao Alves Da Paz | 43 | M | 31:03.1 | 5:07 |
24 | 21 | Pedro Hemrique Silva Dos Santos | 304 | M | 31:24.7 | 5:10 |
25 | 22 | Fabio Eduardo Pereira | 129 | M | 31:36.2 | 5:12 |
26 | 23 | Paulo Henrique Dos Santos | 302 | M | 31:52.1 | 5:14 |
27 | 24 | Willams Ricardo | 398 | M | 33:23.3 | 5:30 |
28 | 25 | Fernando H Lira Pinto | 131 | M | 33:52.3 | 5:34 |
29 | 26 | Mikaias Edson Souza | 291 | M | 34:30.3 | 5:41 |
30 | 27 | Itamar Macena Calixto | 170 | M | 34:56.3 | 5:46 |
31 | 28 | Romario Ferreira | 326 | M | 35:03.0 | 5:47 |
32 | 29 | Eronildo Francisco Da Silva | 117 | M | 35:28.9 | 5:51 |
33 | 4 | Edna Pereira De Araujo | 91 | F | 36:44.2 | 6:04 |
34 | 5 | Fabiana Serafim Da Silva Xavier | 126 | F | 38:03.3 | 6:17 |
35 | 30 | Raul Leite Maciel | 311 | M | 38:06.7 | 6:17 |
36 | 6 | Maria Jose Ferreira | 280 | F | 38:59.3 | 6:25 |
37 | 31 | Marcos Da Silva Xavier | 269 | M | 39:07.4 | 6:27 |
38 | 7 | Ivanice Maria Da Silva | 172 | F | 40:39.4 | 6:43 |
39 | 32 | Ronierisson Teixeira Barbosa | 328 | M | 42:10.3 | 6:55 |
40 | 33 | Jimiremerson Fernandes Da Silva | 188 | M | 45:16.1 | 7:26 |
41 | 8 | Rosineide Maria Da Silva | 334 | F | 47:59.4 | 7:55 |
42 | 9 | Camila Cavalcanti Henrique | 51 | F | 50:22.4 | 8:17 |
CATEGORIA CABO 40 A 54 ANOS | ||||||
GERAL | SEXO | NOME | Nº DE PEITO | SEXO | TEMPO | RITMO |
1 | 1 | Daniel Batista Dos Santos | 74 | M | 21:11.5 | 3:29 |
2 | 2 | Josenildo Jose Da Silva | 227 | M | 27:26.4 | 4:31 |
3 | 3 | Cristiano Luiz De Oliveira | 71 | M | 28:21.0 | 4:40 |
4 | 4 | Jose Claudio Da Silva | 212 | M | 28:29.0 | 4:41 |
5 | 5 | Jose Minaldo Xavier Da Silva | 219 | M | 29:22.3 | 4:51 |
6 | 6 | Sonivaldo Cordeiro De Oliveira | 364 | M | 29:29.4 | 4:51 |
7 | 7 | Luiz Alves Da Cunha | 255 | M | 29:38.1 | 4:53 |
8 | 8 | Cleiton Alves Cardoso Cpf 82067775472 | 69 | M | 29:51.6 | 4:56 |
9 | 9 | Uires Manuel Andrade | 378 | M | 30:19.0 | 5:00 |
10 | 10 | Jose Roberto De Oliveira | 220 | M | 30:35.4 | 5:02 |
11 | 11 | Elias Barros Da Silva | 98 | M | 31:12.5 | 5:08 |
12 | 12 | Jose Severino De Oliveira | 222 | M | 31:15.4 | 5:09 |
13 | 13 | Jorge Venceslau Dos Santos | 202 | M | 33:19.8 | 5:30 |
14 | 14 | Danubio Ricardonascimento Carvalho | 82 | M | 34:10.4 | 5:36 |
15 | 1 | Rosalva Maria Da Silva | 208 | F | 35:09.3 | 5:45 |
16 | 15 | Paulo Erasmo Alves | 301 | M | 36:13.8 | 5:58 |
17 | 16 | Clarinaldo Cavalcanti Da Silva | 70 | M | 36:44.4 | 6:04 |
18 | 17 | Hamilton De Barros Wanderley | 156 | M | 36:47.5 | 6:02 |
19 | 18 | Edimilson Luis Da Silva | 89 | M | 37:14.7 | 6:06 |
20 | 2 | Vera Lucia Da Silva | 384 | F | 37:18.7 | 6:10 |
21 | 3 | Kassandra Calás Costa | 234 | F | 38:14.0 | 6:18 |
22 | 4 | Marcia Roberta Santos | 262 | F | 39:46.8 | 6:33 |
23 | 5 | Maria De Lourdes Da Silva | 276 | F | 41:38.9 | 6:51 |
24 | 6 | Rogilda Jorge Nunes | 324 | F | 43:07.9 | 7:08 |
25 | 7 | Rogilene Gomes Da Silva | 325 | F | 44:28.0 | 7:21 |
26 | 8 | Eda Licurgo Fernandes | 86 | F | 45:50.5 | 7:34 |
27 | 9 | Laudenice Da Silva Vasconcelo | 237 | F | 50:23.0 | 8:18 |
28 | 10 | Rosenilda Paulino Dos Santos | 332 | F | 51:25.9 | 8:30 |
29 | 11 | Ironilda Maria Da Silva | 167 | F | 51:26.4 | 8:29 |
30 | 12 | Luciana Paula N De O Silva | 250 | F | 51:27.4 | 8:30 |
31 | 13 | Cleide Maria De Souza | 67 | F | 54:12.9 | 8:57 |
32 | 14 | Joelma T | 195 | F | 55:37.9 | 9:11 |
33 | 19 | Marcos Da Soledade Silva | 270 | M | 58:51.3 | 9:45 |
34 | 15 | Laura Izabel Pereira Bezerra | 239 | F | 1:02:48.5 | 10:25 |
35 | 16 | Nabel Valeria Dos Santos | 296 | F | 1:04:31.4 | 10:40 |
36 | 17 | Gilvania Maria Da Silva | 150 | F | 1:12:13.1 | 11:56 |
Atletas com mais de 60 anos terão o desconto de 50% calculado ao final do processo de inscrição nas modalidades que possuem o benefício.
Formas de pagamento disponíveis
-
Créditos da central
-
Cartão de crédito
Débito bancário
CAMPEÃO GERAL 6.0Km
CAMPEÃO DO CABO (DE 40 A 54 ANOS) 6.0Km
Categorias
- Campeão do Cabo (De 40 a 54 anos) Masculino
- Campeão do Cabo (De 40 a 54 anos) Feminino
CAMPEÃO MASTER DO CABO: IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 55 ANOS 6.0Km
Categorias
- Campeão Master do Cabo: idade igual ou superior a 55 Anos - Masculino
- Campeão Master do Cabo: idade igual ou superior a 55 Anos - Feminino
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.0Km
CAMPEÃO GERAL CABO(SOMENTE RESIDENTES NO CABO) 6.0Km
Categorias
- CAMPEÃO GERAL CABO FEMININO(SOMENTE RESIDENTES NO CABO)
- CAMPEÃO GERAL CABO MASCULINO(SOMENTE RESIDENTES NO CABO)
REGULAMENTO DA
24ª CORRIDA DA LADEIRA 2018
1 APRESENTAÇÃO
A Corrida da Ladeira foi criada pelo professor de Educação Física Jasiel de Oliveira Alves em 09 de julho de 1969, com o intuito de prestigiar a emancipação da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Logo, passou a fazer parte do calendário oficial de festividades anuais do Município por meio do Decreto Municipal n.º 332 de 09 de julho de 2009. É um evento que atrai muitos participantes locais e de outros municípios de Pernambuco. O percurso da Corrida é de 6km, permitindo aos atletas conhecer alguns pontos estratégicos do município do Cabo de Santo Agostinho, objetivando principalmente a valorização dos atletas e a promoção à saúde. O homenageado deste ano será o atleta ??????
2 OBJETIVOS
2.1 Geral:
- Promover o esporte de rua em caráter social, fundamentado na participação de atletas amadores e profissionais locais e de outras cidades, tendo a finalidade da valorização humana, a promoção social e a melhoria da qualidade de vida.
2.2 Específicos:
- Comemorar o aniversário de emancipação do município do Cabo de Santo Agostinho;
- Proporcionar a revelação e o aprimoramento de atletas em geral, de ambos os sexos;
- Expandir a prática desportiva do pedestrianismo no município do Cabo de Santo Agostinho;
- Promover a integração de atletas de diferentes faixas etárias;
- Incentivar a participação de portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida.
3 INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 13/06/2018 a 29/06/2018.
3.2 Para validar sua inscrição é necessário doar ANTES DA CORRIDA dois (02) pacotes de leite – 200gr ou (uma) 1 Lata de Leite em pó e a apresentação de um documento original com foto (identidade ou carteira de habilitação) no dia do evento para retirada do kit da prova.
3.3 As inscrições serão EXCLUSIVAMENTE através do site https://www.centraldacorrida.com.br/24a-corrida-da-ladeira-do-cabo-de-santo-agostinho, assegurado àqueles que não dispõem de computador, a opção de se inscrever em computador disponibilizado na Secretaria Executiva da Juventude e Esportes no horário das 08h às 11h30 e das 13h às 16h.
3.5 Os atletas ganhadores deverão entregar após o evento os referidos documentos para receberem a premiação: RG, CPF,
PIS ou NIT, comprovante de residência em seu nome e conta corrente. Ressaltamos que os vencedores que competirem na Categoria do Cabo deverão entregar qualquer comprovante de residência que conste seu nome emitido pelos Correios.
3.6 O atleta deverá preencher o formulário de inscrição em todos os campos solicitados (com letra legível e sem abreviações).
3.7 As inscrições poderão ser feitas por terceiros, maior de idade e devidamente autorizado pelo participante, desde que portando cópia autenticada do RG e CPF e levando os documentos descritos no item 3.5 deste regulamento.
3.8 Ao preencher a ficha de inscrição, o atleta declara que:
a) Disputará a Corrida da Ladeira por livre e espontânea vontade, isentando de quaisquer responsabilidades dos organizadores, patrocinadores, apoiadores e realizadores em nome dele – participante e de seus herdeiros.
b) Está ciente de que deve consultar um médico para realização de exames prévios que ateste sua aptidão física e apresentá-lo no ato da inscrição.
c) Autoriza gratuitamente o uso de sua imagem em: fotografias, filmes ou outro tipo de gravação de sua participação neste evento, para finalidades legítimas de divulgação do mesmo através de veículos impressos, televisivos, internet ou outros meios eletrônicos.
d) Para a sua participação é imprescindível que o atleta esteja inscrito oficialmente, trajando a camiseta do evento, portanto o número de peito e chip de cronometragem.
e) Quaisquer reclamações sobre o resultado parcial ou final da competição deverão ser feitas por escrito à Comissão Organizadora da Corrida até 30 minutos após a divulgação do resultado.
4 PROGRAMAÇÃO
A Corrida da Ladeira será promovida, realizada e organizada pela Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho em parceria com a Secretaria Executiva da Juventude e Esportes e demais Secretarias.
4.1 A Corrida da Ladeira realizar-se-á:
- Data: 08 de julho de 2018 (domingo).
- Local da Largada: Praça Ministro André Cavalcanti (Prefeitura Velha).
- Horário da Concentração dos Atletas: 06h.
- Horário da Largada: 08h.
- Local de Chegada: Praça Ministro André Cavalcanti (Prefeitura Velha).
- Distância do Percurso: 6 km.
4.2 Será desclassificado o atleta que:
- Não cumprir rigorosamente o percurso;
- Não estiver com o chip de cronometragem no local de chegada;
- Durante a corrida e pódio fazer qualquer tipo de propaganda política usando: bandeira, bonés, camisetas que não sejam oficiais do evento;
- Utilizar qualquer camiseta que não seja oficial da 24ª Corrida da Ladeira;
- Dificultar a ação de outros concorrentes;
- Chegar sem o número de identificação;
- Apresentar durante a corrida conduta antidesportiva;
- Pegar carona de autos, bicicletas e similares;
- Trocar o número de identificação antes, durante ou depois da corrida identificado pela Comissão Organizadora;
- Escapar da saída da prova antes do seu início oficial ou infligir o percurso;
- O atleta que agredir fisicamente ou verbalmente outro atleta, os organizadores e os fiscais da Corrida.
5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
